4-Zoll-SiC-Wafer, 6H-halbisolierende SiC-Substrate, Prime-, Forschungs- und Dummy-Qualität
Produktspezifikation
| Grad | Null MPD Produktionsklasse (Z-Klasse) | Standardproduktionsqualität (P-Qualität) | Dummy-Note (Note D) | ||||||||
| Durchmesser | 99,5 mm bis 100,0 mm | ||||||||||
| 4H-SI | 500 μm ± 20 μm | 500 μm ± 25 μm | |||||||||
| Wafer-Ausrichtung |
Außerhalb der Achse: 4,0° in Richtung <1120> ±0,5° für 4H-N, auf der Achse: <0001> ±0,5° für 4H-SI | ||||||||||
| 4H-SI | ≤1cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
| 4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| Primäre flache Ausrichtung | {10-10} ±5,0° | ||||||||||
| Primäre Flachlänge | 32,5 mm ± 2,0 mm | ||||||||||
| Sekundäre Flachlänge | 18,0 mm ± 2,0 mm | ||||||||||
| Sekundäre flache Ausrichtung | Siliziumseite nach oben: 90° im Uhrzeigersinn von der planaren Oberfläche ±5,0° | ||||||||||
| Kantenausschluss | 3 mm | ||||||||||
| LTV/TTV/Bow /Warp | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
| Rauheit | C-Fläche | Polieren | Ra≤1 nm | ||||||||
| Si face | CMP | Ra≤0,2 nm | Ra≤0,5 nm | ||||||||
| Kantenrisse durch hochintensives Licht | Keiner | Gesamtlänge ≤ 10 mm, einzeln Länge ≤ 2 mm | |||||||||
| Sechseckige Platten durch Hochleistungslicht | Kumulative Fläche ≤0,05% | Kumulative Fläche ≤0,1% | |||||||||
| Polytypbereiche durch hochintensives Licht | Keiner | Kumulative Fläche ≤ 3 % | |||||||||
| Visuelle Kohlenstoffeinschlüsse | Kumulative Fläche ≤0,05% | Kumulative Fläche ≤3% | |||||||||
| Kratzer auf Silikonoberflächen durch hochintensives Licht | Keiner | Gesamtlänge ≤ 1 * Waferdurchmesser | |||||||||
| Kantenchips mit hoher Lichtintensität | Keine zulässige Breite und Tiefe ≥ 0,2 mm. | 5 zulässig, jeweils ≤1 mm | |||||||||
| Silizium-Oberflächenkontamination durch hohe Intensität | Keiner | ||||||||||
| Verpackung | Mehrfachwaffelkassette oder Einzelwaffelbehälter | ||||||||||
Detailliertes Diagramm
Verwandte Produkte
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.






